Medaillenspiegel der Saison 2023/24
Platz | Verein | Gold | Silber | Bronze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | 9 | 5 | 59 | |
Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
LJEM Schnellschach u10 | 0 | 0 | 1 | ||
LJEM Schnellschach u10w | 1 | 0 | 0 | ||
LJEM Schnellschach u12w | 1 | 0 | 1 | ||
LJEM Schnellschach u14 | 1 | 0 | 0 | ||
LJEM Schnellschach u14w | 1 | 0 | 0 | ||
LJEM Schnellschach u16 | 0 | 1 | 0 | ||
LJEM u10w | 0 | 1 | 0 | ||
LJEM u12w | 1 | 1 | 0 | ||
LJEM u14 | 1 | 0 | 0 | ||
LJEM u14w | 0 | 0 | 1 | ||
LJEM u16 | 0 | 1 | 0 | ||
LJEM u25w | 1 | 1 | 0 | ||
LJEM u8w | 1 | 1 | 1 | ||
LJVM Schnellschach U12 | 0 | 1 | 0 | ||
LJVM Schnellschach U16 | 1 | 0 | 1 | ||
LJVM u12 | 0 | 1 | 0 | ||
LJVM u12w | 1 | 0 | 0 | ||
LJVM u14 | 0 | 1 | 0 | ||
LJVM u16 | 1 | 0 | 0 | ||
LJVM u16w | 1 | 0 | 0 | ||
2. | 5 | 7 | 8 | 37 | |
Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
LJEM Schnellschach u10 | 0 | 1 | 0 | ||
LJEM Schnellschach u12 | 0 | 0 | 1 | ||
LJEM Schnellschach u12w | 0 | 1 | 0 | ||
LJEM Schnellschach u14 | 0 | 1 | 0 | ||
LJEM Schnellschach u14w | 0 | 1 | 0 | ||
LJEM Schnellschach u20 | 0 | 0 | 1 | ||
LJEM u10 | 1 | 0 | 0 | ||
LJEM u12w | 0 | 0 | 1 | ||
LJEM u14 | 0 | 0 | 1 | ||
LJEM u14w | 1 | 0 | 0 | ||
LJEM u16w | 0 | 0 | 1 | ||
LJEM u18 | 0 | 1 | 0 | ||
LJEM u18w | 1 | 0 | 0 | ||
LJEM u25 | 1 | 0 | 0 | ||
LJEM u25w | 0 | 0 | 1 | ||
LJVM u10 | 0 | 0 | 1 | ||
LJVM u12w | 0 | 1 | 0 | ||
LJVM u14 | 0 | 0 | 1 | ||
LJVM u16w | 0 | 1 | 0 | ||
LJVM u19 | 1 | 0 | 0 | ||
3. | 2 | 9 | 6 | 30 | |
Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
LJEM Schnellschach u10 | 1 | 0 | 0 | ||
LJEM Schnellschach u10w | 0 | 1 | 0 | ||
LJEM Schnellschach u16 | 1 | 0 | 1 | ||
LJEM Schnellschach u20 | 0 | 1 | 0 | ||
LJEM u10 | 0 | 1 | 0 | ||
LJEM u12 | 0 | 0 | 1 | ||
LJEM u18 | 0 | 0 | 1 | ||
LJEM u8 | 0 | 1 | 1 | ||
LJVM Schnellschach U12 | 0 | 0 | 1 | ||
LJVM Schnellschach U16 | 0 | 1 | 0 | ||
LJVM Schnellschach U20 | 0 | 1 | 0 | ||
LJVM u10 | 0 | 1 | 0 | ||
LJVM u12 | 0 | 0 | 1 | ||
LJVM u16 | 0 | 1 | 0 | ||
LJVM u19 | 0 | 1 | 0 | ||
4. | 2 | 2 | 2 | 12 | |
Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
LJEM Schnellschach u12 | 1 | 1 | 0 | ||
LJEM Schnellschach u14 | 0 | 0 | 1 | ||
LJEM u12 | 0 | 1 | 0 | ||
LJVM u14 | 1 | 0 | 0 | ||
LJVM u16 | 0 | 0 | 1 | ||
5. | 3 | 0 | 2 | 11 | |
Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
LJEM u10w | 0 | 0 | 1 | ||
LJEM u12 | 1 | 0 | 0 | ||
LJVM u10 | 1 | 0 | 0 | ||
LJVM u12 | 1 | 0 | 0 | ||
LJVM u12w | 0 | 0 | 1 | ||
6. | 3 | 0 | 1 | 10 | |
Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
LJEM Schnellschach u20 | 1 | 0 | 0 | ||
LJEM u18 | 1 | 0 | 0 | ||
LJEM u25 | 0 | 0 | 1 | ||
LJVM Schnellschach U20 | 1 | 0 | 0 | ||
7. | 2 | 0 | 1 | 7 | |
Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
LJEM u10w | 1 | 0 | 0 | ||
LJEM u16 | 1 | 0 | 1 | ||
8. | 1 | 1 | 0 | 5 | |
Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
LJEM u14w | 0 | 1 | 0 | ||
LJEM u16w | 1 | 0 | 0 | ||
8. | 1 | 1 | 0 | 5 | |
Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
LJEM u25 | 0 | 1 | 0 | ||
LJEM u8 | 1 | 0 | 0 | ||
10. | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
LJVM Schnellschach U12 | 1 | 0 | 0 | ||
11. | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
LJEM u10 | 0 | 0 | 1 | ||
LJEM u14 | 0 | 1 | 0 | ||
12. | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
LJEM u16w | 0 | 1 | 0 | ||
13. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Turnier | Gold | Silber | Bronze | ||
LJVM u19 | 0 | 0 | 1 |
Hinweis zur Wertung: Eine Goldmedaille ergibt drei Punkte, eine Silbermedaille zwei Punkte und eine Bronzemedaille einen Punkt. Aus der Summe der Einzelpunkte ergibt sich die Gesamtpunktzahl.
Bei Punktgleichstand zählen die mehr erzielten Goldmedaillen, danach die mehr erzielten Silbermedaillen.