Schulschach-Cup Einzel 2017 WK 1
Rostock, 13. Mai 2017
Teilnehmer gesamtes Feld
| Name | Verein |
|---|---|
| Grundmann, Max | GS Lichtenhagen |
| Joachim, Julian | Klabauterkinder Rostock |
| König, Luca | GS Lichtenhagen |
| Möller, Mia Celine | GS "Daniel Sanders" Neustrelitz |
| Tobian, Leni | GS "Daniel Sanders" Neustrelitz |
| Zachmann, Emma | GS "Daniel Sanders" Neustrelitz |
| Möbius, Georg | GS "Daniel Sanders" Neust |
| Schloßmacher, Lenny | "Die andere GS" Groß Nemerow |
| Maaß, Oskar | GS Ost Neubrandenburg |
| Keplin, Lea | GS Ost Neubrandenburg |
| Tsiple, Dragos | GS Ost Neubrandenburg |
| Matouic, Lasar | GS Ost Neubrandenburg |
| Arouk, Angelina | KGS "Stella" Neubrandenburg |
| Tiedemann, Karl Hardy | GS "Ostseeblick" Sassnitz |
| Lüdtke, Lorenz | GS "Ostseeblick" Sassnitz |
| Fischer, Emil | GS "Ostseeblick" Sassnitz |
| Raths, Pihla | GS "Ostseeblick" Sassnitz |
| Busse, Frithjof | GS "Ostseeblick" Sassnitz |
| Meußling, Alma | Evangelische GS Neustrelitz |
| Burkhardt, Eric | Evangelische GS Neustrelitz |
| Heller, Karlman | Evangelische GS Neustrelitz |
| Lange, Richard | Evangelische GS Neustrelitz |
| Küstner, Frieder | Kindergarten "Kleine Entdecker" Greifswald |
| König, Mio | GS "Kletterrose" Burg Stargard |
| Waschitzek, Sig | GS "Kletterrose" Burg Stargard |
| Rex, Gordon | GS "Kletterrose" Burg Stargard |
| Dargusch, Ben | GS Süd Neubrandenbrandenburg |
| Köhler, Baldur | GS "Lütte Nordlichter" Dersekow |
| Müller, Piet | GS "Lütte Nordlichter" Dersekow |
| Elbe, Amelie | Diesterweg-GS Loitz |
| Wegner, Sarah | Diesterweg-GS Loitz |
| Bellmann, Renique | GS "Fritz Reuter" Kemnitz |
| Kindermann, Hugo | GS Züssow |
| Martins, Darius Meik | GS Züssow |
| Breitsprecher, Emily | Ostsee-Gymnasium Greifswald |
| Kliewe, Mathilde Luise | Ostsee-Gymnasium Greifswald |
| Straßburger, Paul | Ostsee-Gymnasium Greifswald |
| Stobbe, Jendrik | GS "Lütte Nordlicher" Dersekow |
| Skrypczak, Dylan | GS West "Am See" Neubrandenburg |
| Arouk, Kathy | (vereinslos) |
Zwischenstand gesamtes Feld
| Platz | Name | Verein | Punkte | Buc | S-B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Küstner, Frieder | Kindergarten "Kleine Entdecker" Greifswald | 3,0 | 5,5 | 5,5 |
| 2. | Grundmann, Max | GS Lichtenhagen | 3,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3. | Skrypczak, Dylan | GS West "Am See" Neubrandenburg | 3,0 | 4,5 | 4,5 |
| 4. | Schloßmacher, Lenny | "Die andere GS" Groß Nemerow | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
| 5. | Kindermann, Hugo | GS Züssow | 2,5 | 4,5 | 3,75 |
| 6. | Joachim, Julian | Klabauterkinder Rostock | 2,0 | 6,5 | 3,5 |
| 7. | Rex, Gordon | GS "Kletterrose" Burg Stargard | 2,0 | 6,0 | 3,0 |
| 8. | Fischer, Emil | GS "Ostseeblick" Sassnitz | 2,0 | 5,5 | 2,5 |
| 9. | Tsiple, Dragos | GS Ost Neubrandenburg | 2,0 | 5,0 | 2,0 |
| 10. | König, Luca | GS Lichtenhagen | 2,0 | 4,5 | 1,5 |
| 10. | Heller, Karlman | Evangelische GS Neustrelitz | 2,0 | 4,5 | 1,5 |
| 12. | Müller, Piet | GS "Lütte Nordlichter" Dersekow | 2,0 | 4,0 | 2,5 |
| 13. | Tiedemann, Karl Hardy | GS "Ostseeblick" Sassnitz | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 13. | Elbe, Amelie | Diesterweg-GS Loitz | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 15. | Lüdtke, Lorenz | GS "Ostseeblick" Sassnitz | 2,0 | 4,0 | 1,5 |
| 16. | Burkhardt, Eric | Evangelische GS Neustrelitz | 2,0 | 3,0 | 1,0 |
| 17. | Möbius, Georg | GS "Daniel Sanders" Neust | 1,5 | 6,0 | 1,75 |
| 18. | Maaß, Oskar | GS Ost Neubrandenburg | 1,5 | 5,5 | 1,5 |
| 19. | Bellmann, Renique | GS "Fritz Reuter" Kemnitz | 1,5 | 4,5 | 2,25 |
| 20. | Matouic, Lasar | GS Ost Neubrandenburg | 1,5 | 4,0 | 2,0 |
| 21. | Lange, Richard | Evangelische GS Neustrelitz | 1,5 | 3,5 | 0,75 |
| 22. | Tobian, Leni | GS "Daniel Sanders" Neustrelitz | 1,5 | 2,0 | 0,75 |
| 23. | König, Mio | GS "Kletterrose" Burg Stargard | 1,0 | 6,0 | 1,0 |
| 24. | Waschitzek, Sig | GS "Kletterrose" Burg Stargard | 1,0 | 5,5 | 1,5 |
| 25. | Arouk, Angelina | KGS "Stella" Neubrandenburg | 1,0 | 5,5 | 1,0 |
| 26. | Busse, Frithjof | GS "Ostseeblick" Sassnitz | 1,0 | 5,5 | 0,5 |
| 26. | Meußling, Alma | Evangelische GS Neustrelitz | 1,0 | 5,5 | 0,5 |
| 28. | Zachmann, Emma | GS "Daniel Sanders" Neustrelitz | 1,0 | 4,5 | 1,25 |
| 29. | Möller, Mia Celine | GS "Daniel Sanders" Neustrelitz | 1,0 | 4,0 | 1,0 |
| 29. | Raths, Pihla | GS "Ostseeblick" Sassnitz | 1,0 | 4,0 | 1,0 |
| 29. | Martins, Darius Meik | GS Züssow | 1,0 | 4,0 | 1,0 |
| 32. | Köhler, Baldur | GS "Lütte Nordlichter" Dersekow | 1,0 | 4,0 | 0,0 |
| 33. | Keplin, Lea | GS Ost Neubrandenburg | 1,0 | 3,5 | 0,75 |
| 34. | Wegner, Sarah | Diesterweg-GS Loitz | 1,0 | 3,5 | 0,5 |
| 35. | Dargusch, Ben | GS Süd Neubrandenbrandenburg | 0,5 | 4,5 | 0,75 |
| 36. | Straßburger, Paul | Ostsee-Gymnasium Greifswald | 0,5 | 4,5 | 0,5 |
| 37. | Kliewe, Mathilde Luise | Ostsee-Gymnasium Greifswald | 0,5 | 4,0 | 0,5 |
| 38. | Breitsprecher, Emily | Ostsee-Gymnasium Greifswald | 0,5 | 3,5 | 0,25 |
| 38. | Stobbe, Jendrik | GS "Lütte Nordlicher" Dersekow | 0,5 | 3,5 | 0,25 |
| 40. | Arouk, Kathy | (vereinslos) | 0,0 | 4,5 | 0,0 |
| Legende | |||||
| Buc | Buchholz-Wertung | ||||
| S-B | Sonneborn-Berger-Wertung | ||||
Teilnehmer 1
| Name | Verein |
|---|---|
| Grundmann, Max | GS Lichtenhagen |
| Joachim, Julian | Klabauterkinder Rostock |
| König, Luca | GS Lichtenhagen |
| Möbius, Georg | GS "Daniel Sanders" Neust |
| Schloßmacher, Lenny | "Die andere GS" Groß Nemerow |
| Maaß, Oskar | GS Ost Neubrandenburg |
| Tsiple, Dragos | GS Ost Neubrandenburg |
| Matouic, Lasar | GS Ost Neubrandenburg |
| Tiedemann, Karl Hardy | GS "Ostseeblick" Sassnitz |
| Lüdtke, Lorenz | GS "Ostseeblick" Sassnitz |
| Fischer, Emil | GS "Ostseeblick" Sassnitz |
| Busse, Frithjof | GS "Ostseeblick" Sassnitz |
| Burkhardt, Eric | Evangelische GS Neustrelitz |
| Heller, Karlman | Evangelische GS Neustrelitz |
| Lange, Richard | Evangelische GS Neustrelitz |
| Küstner, Frieder | Kindergarten "Kleine Entdecker" Greifswald |
| König, Mio | GS "Kletterrose" Burg Stargard |
| Waschitzek, Sig | GS "Kletterrose" Burg Stargard |
| Rex, Gordon | GS "Kletterrose" Burg Stargard |
| Dargusch, Ben | GS Süd Neubrandenbrandenburg |
| Köhler, Baldur | GS "Lütte Nordlichter" Dersekow |
| Müller, Piet | GS "Lütte Nordlichter" Dersekow |
| Bellmann, Renique | GS "Fritz Reuter" Kemnitz |
| Kindermann, Hugo | GS Züssow |
| Martins, Darius Meik | GS Züssow |
| Straßburger, Paul | Ostsee-Gymnasium Greifswald |
| Stobbe, Jendrik | GS "Lütte Nordlicher" Dersekow |
| Skrypczak, Dylan | GS West "Am See" Neubrandenburg |
Zwischenstand 1
| Platz | Name | Verein | Punkte | Buc | S-B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Küstner, Frieder | Kindergarten "Kleine Entdecker" Greifswald | 3,0 | 5,5 | 5,5 |
| 2. | Grundmann, Max | GS Lichtenhagen | 3,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3. | Skrypczak, Dylan | GS West "Am See" Neubrandenburg | 3,0 | 4,5 | 4,5 |
| 4. | Schloßmacher, Lenny | "Die andere GS" Groß Nemerow | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
| 5. | Kindermann, Hugo | GS Züssow | 2,5 | 4,5 | 3,75 |
| 6. | Joachim, Julian | Klabauterkinder Rostock | 2,0 | 6,5 | 3,5 |
| 7. | Rex, Gordon | GS "Kletterrose" Burg Stargard | 2,0 | 6,0 | 3,0 |
| 8. | Fischer, Emil | GS "Ostseeblick" Sassnitz | 2,0 | 5,5 | 2,5 |
| 9. | Tsiple, Dragos | GS Ost Neubrandenburg | 2,0 | 5,0 | 2,0 |
| 10. | König, Luca | GS Lichtenhagen | 2,0 | 4,5 | 1,5 |
| 10. | Heller, Karlman | Evangelische GS Neustrelitz | 2,0 | 4,5 | 1,5 |
| 12. | Müller, Piet | GS "Lütte Nordlichter" Dersekow | 2,0 | 4,0 | 2,5 |
| 13. | Tiedemann, Karl Hardy | GS "Ostseeblick" Sassnitz | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 14. | Lüdtke, Lorenz | GS "Ostseeblick" Sassnitz | 2,0 | 4,0 | 1,5 |
| 15. | Burkhardt, Eric | Evangelische GS Neustrelitz | 2,0 | 3,0 | 1,0 |
| 16. | Möbius, Georg | GS "Daniel Sanders" Neust | 1,5 | 6,0 | 1,75 |
| 17. | Maaß, Oskar | GS Ost Neubrandenburg | 1,5 | 5,5 | 1,5 |
| 18. | Bellmann, Renique | GS "Fritz Reuter" Kemnitz | 1,5 | 4,5 | 2,25 |
| 19. | Matouic, Lasar | GS Ost Neubrandenburg | 1,5 | 4,0 | 2,0 |
| 20. | Lange, Richard | Evangelische GS Neustrelitz | 1,5 | 3,5 | 0,75 |
| 21. | König, Mio | GS "Kletterrose" Burg Stargard | 1,0 | 6,0 | 1,0 |
| 22. | Waschitzek, Sig | GS "Kletterrose" Burg Stargard | 1,0 | 5,5 | 1,5 |
| 23. | Busse, Frithjof | GS "Ostseeblick" Sassnitz | 1,0 | 5,5 | 0,5 |
| 24. | Martins, Darius Meik | GS Züssow | 1,0 | 4,0 | 1,0 |
| 25. | Köhler, Baldur | GS "Lütte Nordlichter" Dersekow | 1,0 | 4,0 | 0,0 |
| 26. | Dargusch, Ben | GS Süd Neubrandenbrandenburg | 0,5 | 4,5 | 0,75 |
| 27. | Straßburger, Paul | Ostsee-Gymnasium Greifswald | 0,5 | 4,5 | 0,5 |
| 28. | Stobbe, Jendrik | GS "Lütte Nordlicher" Dersekow | 0,5 | 3,5 | 0,25 |
| Legende | |||||
| Buc | Buchholz-Wertung | ||||
| S-B | Sonneborn-Berger-Wertung | ||||
Teilnehmer 1w
| Name | Verein |
|---|---|
| Möller, Mia Celine | GS "Daniel Sanders" Neustrelitz |
| Tobian, Leni | GS "Daniel Sanders" Neustrelitz |
| Zachmann, Emma | GS "Daniel Sanders" Neustrelitz |
| Keplin, Lea | GS Ost Neubrandenburg |
| Arouk, Angelina | KGS "Stella" Neubrandenburg |
| Raths, Pihla | GS "Ostseeblick" Sassnitz |
| Meußling, Alma | Evangelische GS Neustrelitz |
| Elbe, Amelie | Diesterweg-GS Loitz |
| Wegner, Sarah | Diesterweg-GS Loitz |
| Breitsprecher, Emily | Ostsee-Gymnasium Greifswald |
| Kliewe, Mathilde Luise | Ostsee-Gymnasium Greifswald |
| Arouk, Kathy | (vereinslos) |
Zwischenstand 1w
| Platz | Name | Verein | Punkte | Buc | S-B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elbe, Amelie | Diesterweg-GS Loitz | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 2. | Tobian, Leni | GS "Daniel Sanders" Neustrelitz | 1,5 | 2,0 | 0,75 |
| 3. | Arouk, Angelina | KGS "Stella" Neubrandenburg | 1,0 | 5,5 | 1,0 |
| 4. | Meußling, Alma | Evangelische GS Neustrelitz | 1,0 | 5,5 | 0,5 |
| 5. | Zachmann, Emma | GS "Daniel Sanders" Neustrelitz | 1,0 | 4,5 | 1,25 |
| 6. | Möller, Mia Celine | GS "Daniel Sanders" Neustrelitz | 1,0 | 4,0 | 1,0 |
| 6. | Raths, Pihla | GS "Ostseeblick" Sassnitz | 1,0 | 4,0 | 1,0 |
| 8. | Keplin, Lea | GS Ost Neubrandenburg | 1,0 | 3,5 | 0,75 |
| 9. | Wegner, Sarah | Diesterweg-GS Loitz | 1,0 | 3,5 | 0,5 |
| 10. | Kliewe, Mathilde Luise | Ostsee-Gymnasium Greifswald | 0,5 | 4,0 | 0,5 |
| 11. | Breitsprecher, Emily | Ostsee-Gymnasium Greifswald | 0,5 | 3,5 | 0,25 |
| 12. | Arouk, Kathy | (vereinslos) | 0,0 | 4,5 | 0,0 |
| Legende | |||||
| Buc | Buchholz-Wertung | ||||
| S-B | Sonneborn-Berger-Wertung | ||||
Paarungen
| Brett | Weiss | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|---|
| Runde 1 | |||
| 1 | Heller, Karlman | 0-1 | Grundmann, Max |
| 2 | Joachim, Julian | 1-0 | Lange, Richard |
| 3 | Küstner, Frieder | 1-0 | König, Luca |
| 4 | Möller, Mia Celine | 0-1 | König, Mio |
| 5 | Waschitzek, Sig | 1-0 | Tobian, Leni |
| 6 | Zachmann, Emma | 0-1 | Rex, Gordon |
| 7 | Dargusch, Ben | 0-1 | Möbius, Georg |
| 8 | Schloßmacher, Lenny | 1-0 | Köhler, Baldur |
| 9 | Müller, Piet | ½-½ | Maaß, Oskar |
| 10 | Keplin, Lea | 0-1 | Elbe, Amelie |
| 11 | Wegner, Sarah | 0-1 | Tsiple, Dragos |
| 12 | Matouic, Lasar | ½-½ | Bellmann, Renique |
| 13 | Kindermann, Hugo | 1-0 | Arouk, Angelina |
| 14 | Tiedemann, Karl Hardy | 1-0 | Martins, Darius Meik |
| 15 | Breitsprecher, Emily | 0-1 | Lüdtke, Lorenz |
| 16 | Fischer, Emil | 1-0 | Kliewe, Mathilde Luise |
| 17 | Straßburger, Paul | ½-½ | Raths, Pihla |
| 18 | Busse, Frithjof | 1-0 | Stobbe, Jendrik |
| 19 | Skrypczak, Dylan | 1-0 | Meußling, Alma |
| 20 | Burkhardt, Eric | 1-0 | Arouk, Kathy |
| Runde 2 | |||
| 1 | Grundmann, Max | 1-0 | Busse, Frithjof |
| 2 | Burkhardt, Eric | 0-1 | Joachim, Julian |
| 3 | Möbius, Georg | 0-1 | Küstner, Frieder |
| 4 | König, Mio | 0-1 | Schloßmacher, Lenny |
| 5 | Tsiple, Dragos | 1-0 | Waschitzek, Sig |
| 6 | Rex, Gordon | 1-0 | Tiedemann, Karl Hardy |
| 7 | Lüdtke, Lorenz | 0-1 | Kindermann, Hugo |
| 8 | Elbe, Amelie | 0-1 | Fischer, Emil |
| 9 | Maaß, Oskar | 0-1 | Skrypczak, Dylan |
| 10 | Raths, Pihla | ½-½ | Matouic, Lasar |
| 11 | Bellmann, Renique | ½-½ | Müller, Piet |
| 12 | König, Luca | 1-0 | Straßburger, Paul |
| 13 | Köhler, Baldur | 0-1 | Möller, Mia Celine |
| 14 | Tobian, Leni | ½-½ | Dargusch, Ben |
| 15 | Martins, Darius Meik | ½-½ | Zachmann, Emma |
| 16 | Kliewe, Mathilde Luise | ½-½ | Keplin, Lea |
| 17 | Arouk, Angelina | 1-0 | Wegner, Sarah |
| 18 | Meußling, Alma | 1-0 | Breitsprecher, Emily |
| 19 | Stobbe, Jendrik | 0-1 | Heller, Karlman |
| 20 | Lange, Richard | 1-0 | Arouk, Kathy |
| Runde 3 | |||
| 1 | Fischer, Emil | 0-1 | Grundmann, Max |
| 2 | Joachim, Julian | 0-1 | Küstner, Frieder |
| 3 | Schloßmacher, Lenny | 1-0 | Rex, Gordon |
| 4 | Skrypczak, Dylan | 1-0 | Tsiple, Dragos |
| 5 | Kindermann, Hugo | ½-½ | Möbius, Georg |
| 6 | Meußling, Alma | 0-1 | König, Luca |
| 7 | Möller, Mia Celine | 0-1 | Burkhardt, Eric |
| 8 | Matouic, Lasar | ½-½ | Lange, Richard |
| 9 | Heller, Karlman | 1-0 | Arouk, Angelina |
| 10 | Tiedemann, Karl Hardy | 1-0 | König, Mio |
| 11 | Waschitzek, Sig | 0-1 | Lüdtke, Lorenz |
| 12 | Müller, Piet | 1-0 | Raths, Pihla |
| 13 | Busse, Frithjof | 0-1 | Elbe, Amelie |
| 14 | Zachmann, Emma | ½-½ | Bellmann, Renique |
| 15 | Straßburger, Paul | 0-1 | Tobian, Leni |
| 16 | Dargusch, Ben | 0-1 | Maaß, Oskar |
| 17 | Keplin, Lea | ½-½ | Martins, Darius Meik |
| 18 | Wegner, Sarah | 1-0 | Kliewe, Mathilde Luise |
| 19 | Arouk, Kathy | 0-1 | Köhler, Baldur |
| 20 | Breitsprecher, Emily | ½-½ | Stobbe, Jendrik |
| Runde 4 | |||
| 1 | Grundmann, Max | 1-0 | Skrypczak, Dylan |
| 2 | Küstner, Frieder | ½-½ | Schloßmacher, Lenny |
| 3 | Joachim, Julian | 1-0 | Kindermann, Hugo |
| 4 | König, Luca | 1-0 | Burkhardt, Eric |
| 5 | Tsiple, Dragos | 0-1 | Heller, Karlman |
| 6 | Elbe, Amelie | 1-0 | Tiedemann, Karl Hardy |
| 7 | Lüdtke, Lorenz | 1-0 | Müller, Piet |
| 8 | Rex, Gordon | 0-1 | Fischer, Emil |
| 9 | Tobian, Leni | 0-1 | Matouic, Lasar |
| 10 | Möbius, Georg | 0-1 | Lange, Richard |
| 11 | Maaß, Oskar | 1-0 | Bellmann, Renique |
| 12 | Möller, Mia Celine | ½-½ | Meußling, Alma |
| 13 | König, Mio | 1-0 | Zachmann, Emma |
| 14 | Köhler, Baldur | 1-0 | Keplin, Lea |
| 15 | Arouk, Angelina | 1-0 | Waschitzek, Sig |
| 16 | Raths, Pihla | 0-1 | Wegner, Sarah |
| 17 | Martins, Darius Meik | 0-1 | Busse, Frithjof |
| 18 | Stobbe, Jendrik | ½-½ | Dargusch, Ben |
| 19 | Kliewe, Mathilde Luise | - | Straßburger, Paul |
| 20 | Arouk, Kathy | 0-1 | Breitsprecher, Emily |
| Runde 5 | |||
| 1 | Schloßmacher, Lenny | 1-0 | Grundmann, Max |
| 2 | Küstner, Frieder | 0-1 | Lüdtke, Lorenz |
| 3 | Fischer, Emil | 1-0 | Joachim, Julian |
| 4 | Skrypczak, Dylan | 0-1 | König, Luca |
| 5 | Heller, Karlman | 0-1 | Elbe, Amelie |
| 6 | Lange, Richard | 1-0 | Maaß, Oskar |
| 7 | Matouic, Lasar | 0-1 | Kindermann, Hugo |
| 8 | Burkhardt, Eric | 0-1 | Tsiple, Dragos |
| 9 | Müller, Piet | 0-1 | Arouk, Angelina |
| 10 | Tiedemann, Karl Hardy | 1-0 | Köhler, Baldur |
| 11 | Busse, Frithjof | 1-0 | Rex, Gordon |
| 12 | Wegner, Sarah | 0-1 | König, Mio |
| 13 | Bellmann, Renique | ½-½ | Möller, Mia Celine |
| 14 | Breitsprecher, Emily | 0-1 | Tobian, Leni |
| 15 | Kliewe, Mathilde Luise | ½-½ | Möbius, Georg |
| 16 | Keplin, Lea | 0-1 | Meußling, Alma |
| 17 | Zachmann, Emma | 1-0 | Stobbe, Jendrik |
| 18 | Dargusch, Ben | 1-0 | Raths, Pihla |
| 19 | Waschitzek, Sig | 0-1 | Martins, Darius Meik |
| 20 | Straßburger, Paul | - | Arouk, Kathy |